漿液閥
産品中(zhong)心
電動漿液閥Z73X
Z973X電動對夾式漿(jiang)液閥在生産與應(ying)用過程中不斷消(xiāo)化🔞與吸收國内外(wài)類似産品結構及(ji)制造工藝的先🥰jin特(tè)點。不斷提高産品(pǐn)的科技含量,從一(yi)些技術細節着手(shou),完善了閥✨門的綜(zōng)⭐合性能。該産品通(tōng)過配用電磁閥等(děng)附件可以完成開(kai),關兩位置的動🔞作(zuò)的自動控制。用戶(hu)可🧑🏽🤝🧑🏻根據實際需要(yao)進行選擇。
Z973X系列氣(qì)動漿液閥品種齊(qí)全。主體采用鑄造(zao),鑄鋼,不鏽鋼等‼️。通(tong)徑從DN50-DN1200。産品廣泛用(yong)于化工,煤炭,制糖(tang),污水,造紙等到領(lǐng)域,是一種理想的(de)密封閥門。特别适(shi)合于造紙行業在(zai)管道上作調節和(hé)節流使用。
一、Z973X電動(dòng)漿液閥用途:
漿液(yè)閥廣泛适用于石(shi)油、化工、火力發電(dian)廠等油品、水㊙️、蒸汽(qì)管路上作接通或(huò)截斷管路中介質(zhì)的啟閉裝置。
二、Z973X電(dian)動漿液閥産品特(tè)點:
1、結構緊湊,設計(ji)合理,閥門鋼性好(hǎo),通道流暢,流阻系(xì)🔞數小
2、密封面采用(yong)不鏽鋼和硬質合(he)金,使用壽命長
3、采(cai)用柔和石墨填料(liao),密封可靠,操作輕(qing)便靈活
4、驅動方式(shi)為電動
三、Z973X電動漿(jiang)液閥引用标準:
設(she)計制造:JB/T 8691-98
結構長度(du):GB/T 15188.2-94
法蘭連接尺寸:GB/T 9113-2000
閥(fa)門檢查和試驗:GB/T 13927-92
四(si)、Z973X電動漿液閥性能(néng)材料:
型号 | Z973X-2.5 | Z973X-6 | Z973X-10 | Z973X-16 | |
工作壓(yā)力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
适用介質 | 煤漿(jiang)、糠漿、紙漿、泥漿、污(wu)水、礦渣等 | ||||
适用溫(wēn)度(℃) | ≤120 | ||||
材料 | 閥體 | 灰鑄(zhù)鐵 | |||
閘闆 | 鉻鎳钛不(bú)鏽鋼 | ||||
閥體密封圈(quān) | 合成橡膠或聚四(si)氟乙烯 | ||||
閥杆 | 鉻不(bú)鏽鋼 | ||||
支架 | 碳素鋼(gāng) | ||||
填料 | 聚四氟乙烯(xi) | ||||
五、技術參數
型号(hao) | Z973X-10、Z973H-16C系列 |
公稱通徑 | DN100∽600mm |
公(gong)稱壓力 | 0.6MPa∽1.6MPa |
适用溫度(du) | ≤120℃∽300℃ |
适用介質 | 煤漿、糖(tang)漿、紙漿、泥漿、污水(shui)、礦渣、堿液 |
材質 | 鑄(zhù)鋼、碳鋼、不鏽鋼 |
Z973X電(dian)動對夾式漿液閥(fa)主要性能規範
公(gong)稱壓力PN | 密封試驗(yan) | 殼體試驗 | 工作溫(wen)度 | 适用介質 |
0.6MPa | 0.66MPa | 0.9MPa | -10℃~120℃ | 泥漿(jiang)、煤漿、紙漿、糧漿、粒(lì)狀物、糊劑等介質(zhi) |
1.0MPa | 1.5MPa | 1.5MPa |
Z973X電動對夾式漿液(ye)閥主要外形尺寸(cun)
公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 電裝型(xíng)号 |
0.6 | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | |
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | |
1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 238 | 24-M27 | DZ120 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |






